
- This event has passed.
2018亚太冰壶锦标赛
2018年11月3日 - 2018年11月10日

2018亚太冰壶锦标赛
北京时间
半决赛
决赛
- 1
中国 9
- 11/9, 18:00
- 4
韩国 6
- 3
新西兰3
- 11/9, 08:00
- 2
日本 8
- 1
中国 7
- 11/10, 15:30
- 2
日本 9
日本
- 4
韩国 9
- 11/10, 07:30
- 3
新西兰 8
-
韩国
北京时间
半决赛
决赛
- 1
日本13
- 11/9, 13:00
- 4
香港 3
- 3
韩国 7
- 11/8, 18:00
- 2
中国 4
- 1
日本 8
- 11/10,11:30
- 3
韩国 12
韩国
- 4
香港 3
- 11/10, 07:30
- 2
中国 8
-
中国
北京时间
日期 | 时间 | 小组 | A赛道 | B赛道 | C赛道 | D赛道 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月3日 | 17:30 | 男 | 韩国 vs 中国 | 哈萨克 vs 香港 | 中华台北 vs 卡达 | 日本 vs 澳大利亚 |
11月4日 | 08:00 | 男 | 哈萨克 vs 澳大利亚 | 日本 vs 新西兰 | 香港 vs 中国 | 卡达 vs 韩国 |
13:00 | 女 | 中国 vs 韩国 | 卡达 vs 香港 | 日本 vs 澳大利亚 | ||
18:00 | 男 | 卡达 vs 香港 | 韩国 vs 澳大利亚 | 新西兰 vs 哈萨克 | 中华台北 vs 中国 | |
11月5日 | 08:00 | 女 | 日本 vs 哈萨克 | 卡达 vs 中国 | 韩国 vs 澳大利亚 | |
13:00 | 男 | 新西兰 vs 卡达 | 香港 vs 韩国 | 哈萨克 vs 中华台北 | 中国 vs 日本 | |
18:00 | 女 | 中国 vs 哈萨克 | 香港 vs 日本 | 韩国 vs 卡达 | ||
11月6日 | 07:00 | 男 | 中华台北 vs 韩国 | 中国 vs 哈萨克 | 卡达 vs 日本 | 澳大利亚 vs 新西兰 |
11:00 | 女 | 香港 vs 中国 | 澳大利亚 vs 卡达 | 哈萨克 vs 韩国 | ||
15:00 | 男 | 澳大利亚 vs 中华台北 | 卡达 vs 中国 | 日本 vs 韩国 | 新西兰 vs 香港 | |
19:00 | 女 | 卡达 vs 日本 | 澳大利亚 vs 中国 | 香港 vs 哈萨克 | ||
11月7日 | 08:00 | 男 | 日本 vs 哈萨克 | 澳大利亚 vs 卡达 | 韩国 vs 新西兰 | 香港 vs 中华台北 |
13:00 | 女 | 哈萨克 vs 澳大利亚 | 韩国 vs 香港 | 中国 vs 日本 | ||
18:00 | 男 | 中国 vs 新西兰 | 中华台北 vs 日本 | 澳大利亚 vs 香港 | 韩国 vs 哈萨克 | |
11月8日 | 08:00 | 女 | 澳大利亚 vs 香港 | 日本 vs 韩国 | 哈萨克 vs 卡达 | |
13:00 | 男 | 香港 vs 日本 | 新西兰 vs 中华台北 | 中国 vs 澳大利亚 | 哈萨克 vs 卡达 | |
18:00 | 女 | 女子半决赛 (1 vs 4 或 2 vs 3) | ||||
11月9日 | 08:00 | 男 | 男子半决赛 (1 vs 4 或 2 vs 3) | |||
13:00 | 女 | 女子半决赛 (1 vs 4 或 2 vs 3) | ||||
18:00 | 男 | 男子半决赛 (1 vs 4 或 2 vs 3) | ||||
11月10日 | 07:30 | 男/女 | 男子与女子铜牌赛 | |||
11:30 | 女 | 女子金牌赛 | ||||
15:30 | 男 | 男子金牌赛 |
小组 | 男 | 女 |
---|---|---|
参赛队 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
中国 | 中国 | |
香港 | 香港 | |
日本 | 日本 | |
哈萨克 | 哈萨克 | |
韩国 | 韩国 | |
新西兰 | 卡达 | |
卡达 | ||
中华台北 |